ستستضيف الأرجنتين بطولة كوبا أميركا هذا العام في إحتفالية كبيرة تعود فيها البطولة إلى مهدها حيث شهدت ولادتها في العام 1916 ، في ذلك العام نظمت الأرجنتين البطولة على ملعب وحيد هو أستاد ريسنغ كلوب في مقاطعة أفيانيدا ، وخلال 9 مرات إستضافة فيها الأرجنتين البطولة ، تعددت الملاعب و تطورت أساليب تحديثها ، وبعد مرور ما يقارب 95 عامآ على البطولة الأولى وإحتضان الملاعب الأرجنتينيه لها ، ستقام البطولة هذا العام على 8 ملاعب تتوزع في أنحاء الدوله اللاتينيه الجميله ، الملاعب تم تحديثها وقامت الحكومة الأرجنتينية بضخ الأموال من أجل العناية بمدرجاتها و أرضيتها حتى تكون بأجمل صورة في البطولة المنتظرة .
البطوله ستقام في ثمان مدن أرجنتينيه ..
وهي العاصمه بيونس آيرس ، مدينة خوخوي ، مدينة قرطبة ، مدينة سان خوان ، مدينة سالتا ، مدينة ميندوزا ، مدينة سانتا فيه السياحيه الشهيره ، و مدينة لابلاتا الساحليه .
مدن البطولة ..
الجدير بالذكر أن ملعب البومبونيرا الشهير التابع لنادي بوكا جونيورز لن يشارك في البطولة و ذلك لإفتقاده لبعض شروط الأمن والسلامة و الشروط الدولية المؤهله للمشاركة في الإحتفالية القارية .
والملاعب هي ..
ملعب مباراة الإفتتاح
أسم الملعب || إستاد سيوداد دي لابلاتا
موقع الملعب || مدينة لابلاتا
تاريخ البناء || 1997
تاريخ الإفتتاح || 2003
المالك || ولاية بيونس آيرس
أرضية الملعب || عشب طبيعي
كلفة بناء الملعب || 100 مليون بيزو أرجنتيني
مهندس الملعب || روبرتو فيريرا
سعة الملعب || 53,000
قياس أرضية الملعب || 70 × 105 m
الملعب الرئيسي لــ || نادي إستوديانتس دي لابلاتا
ملعب مباراة النهائي
أسم الملعب || إستاد مونيمونتال " أنتونيو فيسبوتشي ليبرتي "
موقع الملعب || العاصمة بيونس آيرس
تاريخ البناء || 1936 - 1938
تاريخ الإفتتاح || 25 مايو 1938
أعيد ترميمه || 1978
المالك || نادي ريفر بليت
أرضية الملعب|| عشب طبيعي
مهندس الملعب || خوسيه أسلان و هيكتور أزكورا
سعة الملعب || 57,921
قياس أرضية الملعب || 70 × 105 m
الملعب الرئيسي لــ || المنتخب الأرجنتيني و نادي ريفر بليت
أسم الملعب || إستاد ماريو ألبيرتو كيمبس ( إستاد قرطبه سابقآ )
موقع الملعب || مدينة شاتو كاريرس ، ولاية قرطبه
تاريخ البناء|| 1976 - 1978
تاريخ الإفتتاح || 16 مايو 1978
المالك || ولاية قرطبه
أرضية الملعب || عشب طبيعي
سعة الملعب || 54,388
قياس أرضية الملعب || 70 × 105 m
الملعب الرئيسي لــ || نادي أتليتيكو بيلغرانو ، نادي تالاريس كوردوبا
و نادي إنيستيتوتو أتليتيكو سينترال كوردوبا
أسم الملعب || إستاد موندياليستا مالفيناس أرجنتيناس
موقع الملعب || مدينة مندوزا
تاريخ البناء || 1976 - 1978
تاريخ الإفتتاح || 1978
المالك || مدينة مندوزا
أرضية الملعب || عشب طبيعي
سعة الملعب || 45,000
قياس أرضية الملعب || 70 × 105 m
الملعب الرئيسي لــ || نادي غودي كروز
أسم الملعب || إستاد بريغادير جينيرال إستانيزالو لوبيز ( أو مايعرف بـ مقبرة الفيَله )
موقع الملعب || ولاية سانتا فيه
تاريخ البناء || 1945
تاريخ الإفتتاح || 9 يوليو 1946
المالك || نادي كولون
أرضية الملعب || عشب طبيعي
سعة الملعب || 33,548
قياس أرضية الملعب || 70 × 105 m
الملعب الرئيسي لــ || نادي كولون
أسم الملعب || إستاد الثالث والعشرون من أغسطس ( 23 دي أوغوستو )
موقع الملعب || مدينة سان سيلفادور ، ولاية خيخوي
تاريخ البناء || 1973
تاريخ الإفتتاح || 18 مارس 1973
المالك || نادي خمنازيا إيسغريما خيخوي
أرضية الملعب || عشب طبيعي
سعة الملعب || 24,000
قياس أرضية الملعب || 78 × 105 m
الملعب الرئيسي لــ || نادي خمنازيا إيسغريما خيخوي
أسم الملعب || إستاد المئويه الثانيه ( إستاد ديل بيسنتيناريو )
موقع الملعب || مدينة سان خوان
تاريخ الإفتتاح || 16 مارس 2011
المالك || نادي أتليتيكو سان مارتن دي سان خوان
أرضية الملعب || عشب اصطناعي
سعة الملعب || 25,000
قياس أرضية الملعب || 70 × 105 m
الملعب الرئيسي لــ || نادي أتليتيكو سان مارتن دي سان خوان
أسم الملعب || إستاد بادري إيرنيستو مارتيارينا
موقع الملعب || مدينة سالتا
تاريخ البناء || 2001
تاريخ الإفتتاح || 2001
المالك || مدينة سالتا
أرضية الملعب || عشب طبيعي
سعة الملعب || 20,408
قياس أرضية الملعب || 70 × 105 m
الملعب الرئيسي لــ || نادي جوفنتود أنتونيانا ( درجة ثالثة )
و نادي سنترال نورتي ( درجة رابعة )