الجزائر الأولى عربيا في ترتيب الفيفا وتلت افريقيا في بداية 2012

touffik

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
15 ماي 2008
المشاركات
4,250
نقاط التفاعل
274
النقاط
163
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجزائر الأولى عربيا في ترتيب الفيفا وتلت افريقيا في بداية 2012


1 أسبانيا 1564 0 يساوى
2 هولندا 1365 0 يساوى
3 المانيا 1345 0 يساوى
4 أوروجواي 1309 0 يساوى
5 انجلترا 1173 0 يساوى
6 البرازيل 1143 0 يساوى
7 البرتغال 1100 0 يساوى
8 كرواتيا 1091 0 يساوى
9 إيطاليا 1082 0 يساوى
10 الأرجنتين 1067 0 يساوى
11 الدنمارك 1032 0 يساوى
12 تشيلي 973 1 أعلى
13 روسيا 971 -1 أسقل
14 اليونان 964 0 يساوى
15 فرنسا 915 0 يساوى
16 سويسرا 898 1 أعلى
17 السويد 891 1 أعلى
18 كوت ديفوار 889 -2 أسقل
19 البوسنة والهرسك 869 1 أعلى
19 اليابان 869 0 يساوى
21 أستراليا 866 2 أعلى
21 المكسيك 866 0 يساوى
23 جمهورية أيرلندا 864 -1 أسقل
24 النرويج 788 1 أعلى
25 سلوفنيا 780 1 أعلى
26 غانا 779 3 أعلى
27 الباراجواي 775 -3 أسقل
27 الصرب 775 0 يساوى
29 تركيا 769 -1 أسقل
30 جمهورية كوريا 752 2 أعلى
31 التشيك 749 2 أعلى
32 الجزائر 734 -2 أسقل
33 الولايات المتحدة الأمريكية 721 1 أعلى
34 بيرو 712 1 أعلى
35 كولومبيا 709 1 أعلى
36 مصر 698 -5 أسقل
37 المجر 665 0 يساوى
37 إسرائيل 665 0 يساوى
39 سلوفاكيا 648 1 أعلى
40 بلجيكا 647 1 أعلى
41 فنزويلا 642 -2 أسقل
42 الإكوادور 634 0 يساوى
43 السنغال 625 1 أعلى
44 إيران 623 1 أعلى
45 أرمينيا 612 1 أعلى
45 نيجيريا 612 -2 أسقل
47 بنما 600 2 أعلى
48 سكوتلندا 599 -1 أسقل
49 وايلز 591 -1 أسقل
50 الجبل الأسود 585 1 أعلى
51 هندوراس 579 2 أعلى
52 إستونيا 573 5 أعلى
52 جامايكا 573 2 أعلى
54 أوكرانيا 568 1 أعلى
55 رومانيا 562 1 أعلى
56 الكاميرون 551 -6 أسقل
56 جنوب أفريقيا 551 -4 أسقل
58 جزر الرأس الأخضر 549 0 يساوى
59 تونس 541 0 يساوى
60 سيراليون 533 0 يساوى
61 المغرب 523 0 يساوى
62 كوستاريكا 522 3 أعلى
63 ليبيا 514 0 يساوى
64 السلفادور 506 5 أعلى
65 بيلاروسيا 501 -1 أسقل
66 بوركينا فاسو 499 -4 أسقل
67 أوزبكستان 495 8 أعلى
68 بولندا 494 -2 أسقل
69 مالي 476 -2 أسقل
70 لاتفيا 466 -2 أسقل
71 النمسا 459 -1 أسقل
71 زامبيا 459 8 أعلى
73 العراق 457 5 أعلى
74 كندا 455 -2 أسقل
74 الصين 455 -3 أسقل
76 جورجيا 451 -3 أسقل
77 ألبانيا 450 -3 أسقل
78 ترينيداد وتوباجو 448 -2 أسقل
79 غينيا 436 1 أعلى
80 هايتي 433 1 أعلى
81 الأردن 426 1 أعلى
82 أوغندا 411 7 أعلى
83 بلغاريا 410 1 أعلى
84 أنتيجوا وبربودا 407 3 أعلى
85 أنجولا 405 -2 أسقل
85 فنلندا 405 1 أعلى
87 أيرلندا الشمالية 403 1 أعلى
87 السعودية 403 9 أعلى
89 جواتيمالا 400 1 أعلى
90 عمان 393 -5 أسقل
91 الجابون 387 -14 أسقل
92 غيانا 386 -1 أسقل
93 لتوانيا 382 -1 أسقل
94 بتسوانا 373 1 أعلى
95 البحرين 372 6 أعلى
95 الكويت 372 4 أعلى
97 قطر 364 -4 أسقل
98 النيجر 361 -1 أسقل
99 مالاوي 359 -5 أسقل
100 توجو 350 1 أعلى
101 فييتنام 344 -2 أسقل
102 زيمبابوي 341 -4 أسقل
103 مقدونيا 335 0 يساوى
104 أيسلندا 325 0 يساوى
105 موزامبيق 319 0 يساوى
106 برمودا 314 1 أعلى
107 كوريا 312 3 أعلى
108 بورتوريكو 310 0 يساوى
109 بوليفيا 309 -1 أسقل
110 رواندا 304 -4 أسقل
111 أذربيجان 300 1 أعلى
112 لبنان 293 -1 أسقل
113 كوبا 290 2 أعلى
114 جزر فاروي 285 2 أعلى
114 سانت كيتس ونيفس 285 2 أعلى
116 جمهورية الكونغو الديمقراطية 276 9 أعلى
117 سوريا 275 -3 أسقل
118 جامبيا 271 -2 أسقل
118 نيوزيلندا 271 1 أعلى
120 السودان 265 -7 أسقل
121 كينيا 260 -1 أسقل
122 ناميبيا 259 -1 أسقل
123 ليبيريا 258 0 يساوى
124 تايلندا 257 -2 أسقل
125 سورينام 254 0 يساوى
126 قبرص 253 1 أعلى
127 لوكسمبورج 252 1 أعلى
128 جمهورية أفريقيا الوسطى 251 1 أعلى
129 جمهورية الدومينيكان 247 2 أعلى
130 ليختنشتاين 246 2 أعلى
131 الكونغو 245 2 أعلى
132 غرناطة 241 2 أعلى
133 بيليز 230 8 أعلى
133 أثيوبيا 230 2 أعلى
135 مولدوفا 229 1 أعلى
136 بنين 228 -12 أسقل
137 تنزانيا 225 0 يساوى
138 الإمارات العربية المتحدة 223 -8 أسقل
139 كازاخستان 220 -1 أسقل
140 طاجيكستان 218 -1 أسقل
141 بوروندي 199 -1 أسقل
142 تشاد 188 1 أعلى
143 إندونيسيا 183 -1 أسقل
144 سانت فنسنت وجرنادين 171 0 يساوى
145 نيكاراجوا 165 9 أعلى
146 تركمانستان 164 0 يساوى
147 سنغافورة 161 -2 أسقل
148 ماليزيا 157 0 يساوى
149 اليمن 153 2 أعلى
150 ساموا 149 -1 أسقل
151 غينيا الاستوائية 147 -1 أسقل

قارة اوربا

1 1 أسبانيا 1564 0 يساوى
2 2 هولندا 1365 0 يساوى
3 3 المانيا 1345 0 يساوى
5 4 انجلترا 1173 0 يساوى
7 5 البرتغال 1100 0 يساوى
8 6 كرواتيا 1091 0 يساوى
9 7 إيطاليا 1082 0 يساوى
11 8 الدنمارك 1032 0 يساوى
13 9 روسيا 971 -1 أسقل
14 10 اليونان 964 0 يساوى
15 11 فرنسا 915 0 يساوى
16 12 سويسرا 898 1 أعلى
17 13 السويد 891 1 أعلى
19 14 البوسنة والهرسك 869 1 أعلى
23 15 جمهورية أيرلندا 864 -1 أسقل
24 16 النرويج 788 1 أعلى
25 17 سلوفنيا 780 1 أعلى
27 18 الصرب 775 0 يساوى
29 19 تركيا 769 -1 أسقل
31 20 التشيك 749 2 أعلى
37 21 المجر 665 0 يساوى
37 22 إسرائيل 665 0 يساوى
39 23 سلوفاكيا 648 1 أعلى
40 24 بلجيكا 647 1 أعلى
45 25 أرمينيا 612 1 أعلى
48 26 سكوتلندا 599 -1 أسقل
49 27 وايلز 591 -1 أسقل
50 28 الجبل الأسود 585 1 أعلى
52 29 إستونيا 573 5 أعلى
54 30 أوكرانيا 568 1 أعلى
55 31 رومانيا 562 1 أعلى
65 32 بيلاروسيا 501 -1 أسقل
68 33 بولندا 494 -2 أسقل
70 34 لاتفيا 466 -2 أسقل
71 35 النمسا 459 -1 أسقل
76 36 جورجيا 451 -3 أسقل
77 37 ألبانيا 450 -3 أسقل
83 38 بلغاريا 410 1 أعلى
85 39 فنلندا 405 1 أعلى
87 40 أيرلندا الشمالية 403 1 أعلى
93 41 لتوانيا 382 -1 أسقل
103 42 مقدونيا 335 0 يساوى
104 43 أيسلندا 325 0 يساوى
111 44 أذربيجان 300 1 أعلى
114 45 جزر فاروي 285 2 أعلى
126 46 قبرص 253 1 أعلى
127 47 لوكسمبورج 252 1 أعلى
130 48 ليختنشتاين 246 2 أعلى
135 49 مولدوفا 229 1 أعلى
139 50 كازاخستان 220 -1 أسقل
156 51 مالطا 140 0 يساوى
206 52 أندورا 0 0 يساوى
206 53 سان مارينو 0 0 يساوى

قارة امريكا الجنوبية

4 1 أوروجواي 1309 0 يساوى
6 2 البرازيل 1143 0 يساوى
10 3 الأرجنتين 1067 0 يساوى
12 4 تشيلي 973 1 أعلى
27 5 الباراجواي 775 -3 أسقل
34 6 بيرو 712 1 أعلى
35 7 كولومبيا 709 1 أعلى
41 8 فنزويلا 642 -2 أسقل
42 9 الإكوادور 634 0 يساوى
109 10 بوليفيا 309 -1 أسقل

قارة افريقيا

18 1 كوت ديفوار 889 -2 أسقل
26 2 غانا 779 3 أعلى
32 3 الجزائر 734 -2 أسقل
36 4 مصر 698 -5 أسقل
43 5 السنغال 625 1 أعلى
45 6 نيجيريا 612 -2 أسقل
56 7 الكاميرون 551 -6 أسقل
56 8 جنوب أفريقيا 551 -4 أسقل
58 9 جزر الرأس الأخضر 549 0 يساوى
59 10 تونس 541 0 يساوى
60 11 سيراليون 533 0 يساوى
61 12 المغرب 523 0 يساوى
63 13 ليبيا 514 0 يساوى
66 14 بوركينا فاسو 499 -4 أسقل
69 15 مالي 476 -2 أسقل
71 16 زامبيا 459 8 أعلى
79 17 غينيا 436 1 أعلى
82 18 أوغندا 411 7 أعلى
85 19 أنجولا 405 -2 أسقل
91 20 الجابون 387 -14 أسقل
94 21 بتسوانا 373 1 أعلى
98 22 النيجر 361 -1 أسقل
99 23 مالاوي 359 -5 أسقل
100 24 توجو 350 1 أعلى
102 25 زيمبابوي 341 -4 أسقل
105 26 موزامبيق 319 0 يساوى
110 27 رواندا 304 -4 أسقل
116 28 جمهورية الكونغو الديمقراطية 276 9 أعلى
118 29 جامبيا 271 -2 أسقل
120 30 السودان 265 -7 أسقل
121 31 كينيا 260 -1 أسقل
122 32 ناميبيا 259 -1 أسقل
123 33 ليبيريا 258 0 يساوى
128 34 جمهورية أفريقيا الوسطى 251 1 أعلى
131 35 الكونغو 245 2 أعلى
133 36 أثيوبيا 230 2 أعلى
136 37 بنين 228 -12 أسقل
137 38 تنزانيا 225 0 يساوى
141 39 بوروندي 199 -1 أسقل
142 40 تشاد 188 1 أعلى
151 41 غينيا الاستوائية 147 -1 أسقل
153 42 ليسوتو 144 -6 أسقل
160 43 مدغشقر 135 0 يساوى
162 44 غينيا-بيساو 121 1 أعلى
180 45 سوازيلاندا 75 0 يساوى
187 46 جزر القمر 55 0 يساوى
188 47 جزر سيشيل 53 0 يساوى
189 48 إريتريا 45 1 أعلى
190 49 الصومال 43 -1 أسقل
194 50 موريشوس 32 0 يساوى
196 51 سان تومي وبرينسيبي 27 0 يساوى
198 52 جيبوتي 23 0 يساوى
204 53 موريتانيا 4 0 يساوى

قارة اسيا

19 1 اليابان 869 0 يساوى
21 2 أستراليا 866 2 أعلى
30 3 جمهورية كوريا 752 2 أعلى
44 4 إيران 623 1 أعلى
67 5 أوزبكستان 495 8 أعلى
73 6 العراق 457 5 أعلى
74 7 الصين 455 -3 أسقل
81 8 الأردن 426 1 أعلى
87 9 السعودية 403 9 أعلى
90 10 عمان 393 -5 أسقل
95 11 البحرين 372 6 أعلى
95 12 الكويت 372 4 أعلى
97 13 قطر 364 -4 أسقل
101 14 فييتنام 344 -2 أسقل
107 15 كوريا 312 3 أعلى
112 16 لبنان 293 -1 أسقل
117 17 سوريا 275 -3 أسقل
124 18 تايلندا 257 -2 أسقل
138 19 الإمارات العربية المتحدة 223 -8 أسقل
140 20 طاجيكستان 218 -1 أسقل
143 21 إندونيسيا 183 -1 أسقل
146 22 تركمانستان 164 0 يساوى
147 23 سنغافورة 161 -2 أسقل
148 24 ماليزيا 157 0 يساوى
149 25 اليمن 153 2 أعلى
153 26 نيبال 144 0 يساوى
157 27 الفلبين 139 2 أعلى
158 28 بنجلاديش 138 -1 أسقل
158 29 الهند 138 4 أعلى
162 30 فلسطين 121 -4 أسقل
167 31 تايباي الصينية 110 0 يساوى
168 32 هونج كونج 109 1 أعلى
169 33 منغوليا 106 -1 أسقل
170 34 كمبوديا 101 0 يساوى
172 35 ميانمار 99 0 يساوى
173 36 جزر المالديف 98 0 يساوى
174 37 لاوس 96 0 يساوى
177 38 أفغانستان 85 0 يساوى
179 39 باكستان 76 0 يساوى
180 40 سريلانكا 75 0 يساوى
191 41 كرجيزستان 42 0 يساوى
192 42 جوام 36 0 يساوى
197 43 ماكاو 26 0 يساوى
202 44 بوتان 6 0 يساوى
202 45 بروناي دار السلام 6 0 يساوى
205 46 تيمور الشرقية 2 0 يساوى



 
32 الجزائر 734 -2 أسقل



بيا الحمد لله وان شاء الله نتحسنو

مرسي
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top