تــرتيب الفــيفــا لشــهر أوت ؛ مــفاجــئة من العيــار الــثــقــيل

ايمن السطيفي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 جوان 2009
المشاركات
80
نقاط التفاعل
5
النقاط
7
يوم 8 أوت القادم سيطرح الموقع الرسمي للفيفا ، ترتيب المنتخبات الشهري ، لكن الموقعFootball rankings



دائما مايكون سباقا لوضع الترتيب بناء على مباريات المنتخبات وعليه سأوافيكم بترتيب الفيفا لشهر أوت الان حصريا وقبل الجميع



كما يتوضح للجميعتدحرجمنتخب ساحل العاج 6 مراكز ليصبح في المركز19 عالميا ثم المنتخب الغاني في الصف24 ،



مالي التي اقصيناها في المركز 32 والجزائر في الصف 34 ( بعد الفوز عليها في سمتمبر سنتجاوزها ان شاء الله ونقترب حتى من غانا )



الشيء الملفت للإنتباه هو صعود الكاميرون للصف السابع إفريقيا وتجاوزها لتونس ، مايعني انه في قرعة مباريات الملحق للمونديال



ستكون افضل 5 منتخبات هي : ساحل العاج ، غانا ،الجزائر، نيجريا ، الكاميرون ،



اقل 5 منتخبات : تونس ، مصر ، الكونغو ، إتيوبيا ، السنغال





شخصيا تفادي الكاميرون افضل للعناصر الوطنية ورد الدين لتونس افضل طريقة للدهاب للمونديال ان شاء الله







19 Côte d'Ivoire 962 -6 -47
20 Mexico 913 0 33
21 Chile 871 0 -1
22 Peru 855 -3 -43
23 France 838 0 0
24 Ghana 830 0 0
25 Norway 801 0 0
26 Czech Republic 797 0 0
27 Denmark 788 0 0
28 Montenegro 774 0 0
28 Ukraine 774 0 0
30 Sweden 765 1 0
31 Hungary 749 1 0
32 Mali 744 -4 -30
33 Romania 732 0 0
34 Algeria 730 0 0
35 Nigeria 700 0 -23
36 Albania 689 1 0
37 Venezuela 688 -1 -16
38 Costa Rica 682 1 -6
39 Japan 667 -2 -22
40 Serbia 661 1 0
41 Australia 653 -1 -18
42 Korea Republic 643 1 1
43 Republic of Ireland 639 1 0
44 Slovenia 634 1 0
45 Panama 633 6 32
46 Burkina Faso 631 -4 -25
47 Wales 630 -1 0
48 Cape Verde Islands 620 1 0
49 Paraguay 614 -1 -8
50 Scotland 610 0 0
51 Cameroon 609 20 92
52 Iran 601 0 5
53 Honduras 597 2 15
54 Bulgaria 596 -2 0
54 Tunisia 596 -7 -31
56 Austria 595 -2 0
57 New Zealand 582 -2 0
58 Turkey 573 -1 0
59 Uzbekistan 566 -1 3
60 Zambia 558 0 4
61 Egypt 544 1 1
62 Slovakia 542 1 0
63 الكلاب الضالة 540 1 0
64 Bolivia 538 4 10
65 Finland 537 0 0
66 Armenia 534 0 0
67 Equatorial Guinea 532 0 0
68 South Africa 530 -9 -28
69 Libya 518 1 0
70 Iceland 499 3 0
71 Guinea 497 -10 -48
72 Jordan 495 4 6
73 Poland 493 2 0
74 Belarus 482 4 0
75 Haiti 476 -6 -46
76 Morocco 474 3 4
77 Senegal 471 -3 -26
 
شكرااا خويا
 
شكراااا خويا سطايفي،،
 
انا بالنسبة لي تفادي كوت ديفوار وكاميرون وغانا افضل شي حظ موفق للمنتخب الوطني
شكرا لك
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top